企业名称 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 辽宁省桓仁(辽吉界)至丹东(古城子)高速公路项目路基工程第14合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第14合同段 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K122+500 | 结束桩号 | K135+500 |
合同金额(万元) | 31955.4200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段起迄桩号为K122+500~K135+500,全长13km,路基挖方:172.9554万m3,路基填方122.7101万m3(利用方111.967万m3),大桥2112.3延米/7座,中桥321.9延米/5座,天桥254.8延米/3座,小桥56.29延米/6座,通道97.42延米/9座,涵洞21道。蒲石河大桥长427.3m,最大跨径110m,最高墩57.83m。碱厂沟大桥长555m,最大跨径30m,为先简支后连续预应力砼T梁。 | ||
项目概述 |