企业名称 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青海省花石峡至久治公路乡镇连接线工程HJ-TX4标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | HJ-TX4标段 | |
项目所在地 | 630000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K30+000 | 结束桩号 | K64+414.829 |
合同金额(万元) | 9858.1500 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 起讫里程桩号K30+000~K45+233.071(二级公路技术等级)、K50+400~K64+414.829(三级公路技术等级),长约29.29km;海拔高度3900米。改线段GK0+000~GK1+650(新增沥青路面)合计1.65km。路基工程:路基土石方工程62.43万立方;防护工程49879.96立方;排水工程12413米;涵洞、通道493.55m/57道(含接长利用涵);小桥35.08m/3座(3座小桥加宽利用);中桥49.12m/1座(中桥加固)。路面工程:砂砾垫层29万平米,水稳砂砾基层23.3564万平米,沥青砼面层22.2332万平米。 | ||
项目概述 |