企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 分包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 榆林至佳县高速公路K29+788.5-K64+000段路基桥涵工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | K29+788.5-K64+000 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K29+788.5 | 结束桩号 | K64+000 |
合同金额(万元) | 127726.7500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本标段全长34.2115km,主要工程内容为:标段范围内的路基、桥涵等主体工程及服务区、停车区、收费站场平工程。 | ||
项目概述 |