企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 许昌至亳州高速公路(周口段)交通安全设施工程GL-6合同 | ||
标段编号 | 标段名称 | GL-6合同 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K94+000 | 结束桩号 | K118+207 |
合同金额(万元) | 342.7500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 全长24.207km的交通安全设施工程。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 许昌至亳州高速公路(周口段)交通安全设施工程GL-6合同 | ||
标段编号 | 标段名称 | GL-6合同 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K94+000 | 结束桩号 | K118+207 |
合同金额(万元) | 342.7500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 全长24.207km的交通安全设施工程。 | ||
项目概述 |