企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省都匀至安顺公路路基、桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第T1标段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+053.255 | 结束桩号 | K7+030 |
合同金额(万元) | 87374.4800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 全长6.977km,设计时速为100km/h,工程内容为标段内的路基、桥隧工程施工。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省都匀至安顺公路路基、桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第T1标段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+053.255 | 结束桩号 | K7+030 |
合同金额(万元) | 87374.4800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 全长6.977km,设计时速为100km/h,工程内容为标段内的路基、桥隧工程施工。 | ||
项目概述 |