企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 淮(安)盐(城)高速公路盐城段 | ||
标段编号 | 标段名称 | HY-YC2合同 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K34+770 | 结束桩号 | K42+300 |
合同金额(万元) | 8046.0700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 填方1180338m3,挖方80990 m3,中央分隔带排水5412.4m,透水土工布5412.4m2、防渗土工布20927m2;排水沟11476m;底基层为20cm二灰土数量为189383m2,以及少量水泥稳定碎石基层和级配碎石基层;大桥308.2m/1座;中桥293m/5座;小桥60m/2座;分离式立交1处,通道10道,圆管涵5道箱涵5道。 | ||
项目概述 |