企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 金利温高速公路丽水至清水路面 | ||
标段编号 | 标段名称 | 2标 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K151+820 | 结束桩号 | K159+470 |
合同金额(万元) | 12796.0700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | K151+820-K159+470,长40.67公里高速公路沥青砼路面(含底基层、基层)。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 金利温高速公路丽水至清水路面 | ||
标段编号 | 标段名称 | 2标 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K151+820 | 结束桩号 | K159+470 |
合同金额(万元) | 12796.0700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | K151+820-K159+470,长40.67公里高速公路沥青砼路面(含底基层、基层)。 | ||
项目概述 |