企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 榆林至佳县高速公路交安工程YJJA1标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | YJJA1标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K45+500 |
合同金额(万元) | 6411.9900 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:本合同段起讫桩号K0+000-K45+500,长45.5km。公路等级为双向四车道高速公路。主要工程量:交通安全设施护栏工程45.5km;道路交通标志工程45.5km,标线工程45.5km。其中波形护栏92523m;混凝土护栏4566m;标志标牌3074个;立面标记1900m2;标线83549m2,;隔离栅64320m;防眩板14665组;防撞桶51个。 | ||
项目概述 |