企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 安徽省周集至六安高速公路路基工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第四合同段 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K121+369 | 结束桩号 | K133+202 |
合同金额(万元) | 13154.8200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 合同段全长11.833km。有互通立交1处;大中桥1114.572m/13座。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 安徽省周集至六安高速公路路基工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第四合同段 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K121+369 | 结束桩号 | K133+202 |
合同金额(万元) | 13154.8200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 合同段全长11.833km。有互通立交1处;大中桥1114.572m/13座。 | ||
项目概述 |