企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道316线二级公路画眉关至姜窝子段 | ||
标段编号 | 标段名称 | JH-1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 696.0100 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | (最多250字) | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道316线二级公路画眉关至姜窝子段 | ||
标段编号 | 标段名称 | JH-1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 696.0100 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | (最多250字) | ||
项目概述 |