企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西部大通道丹凤至陕豫界高速公路商南连接线工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JSXN合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k1+331.095 | 结束桩号 | k18+290 |
合同金额(万元) | 0.0000 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 长约16.959km。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西部大通道丹凤至陕豫界高速公路商南连接线工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JSXN合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k1+331.095 | 结束桩号 | k18+290 |
合同金额(万元) | 0.0000 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 长约16.959km。 | ||
项目概述 |