企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 104国道嵊州段改建工程项目土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第四合同段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K38+942.668 | 结束桩号 | K43+640 |
合同金额(万元) | 11193.5000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 特大桥1座1490m。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 104国道嵊州段改建工程项目土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第四合同段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K38+942.668 | 结束桩号 | K43+640 |
合同金额(万元) | 11193.5000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 特大桥1座1490m。 | ||
项目概述 |