企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 35省道仙居田市至秋山改建工程第二标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二标段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 5530.8400 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | (最多250字) | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 35省道仙居田市至秋山改建工程第二标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二标段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 5530.8400 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | (最多250字) | ||
项目概述 |