企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 芜湖市长江南路二期道路建设工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 05标段、CJNL-S05 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 0K+000 | 结束桩号 | 7K+240 |
合同金额(万元) | 22062.1500 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 本合同段全长7.24km。道路红线宽60m,双向八车道,沥青砼路面,主车道路面结构层为20cm级配碎石+42cm水泥稳定碎石+8cm粗粒式沥青混凝土+6cm中粒式沥青混凝土+4cm细粒式沥青混凝土;标准横断面形式为:3.0m*2路侧绿化带+2.5m*2绿化带+15.5m*2机动车道+4.0m中央分隔带,道路等级为交通性城市主干道,设计时速:60km/h。本合同段包括路基、路面、桥涵、雨污水等,其中路基挖方71.2万立方米,填方104.8万立方米,水泥搅拌桩154.07万延米;主车道面积为23.9万平方米;非机动车道面积为5.4万平方米;人行道面积4.5万平方米;主要构造物有中小桥2座总长115m,箱涵4座;全线雨污水总长29978.15m,其中雨水管铺设16987.45m,污水管铺设9185m,污水顶管3806.7m,工作井23座,接收井22座。 | ||
项目概述 |