企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 云南玉溪市易门至峨山至高仓公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第2合同段工程 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 14374.0600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | (最多250字) | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 云南玉溪市易门至峨山至高仓公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第2合同段工程 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 14374.0600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | (最多250字) | ||
项目概述 |