企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | 130501 | |
项目名称 | 磐新公路磐安窈川至万苍改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 磐新公路磐安窈川至万苍改建工土建第1合同段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K6+600 | 结束桩号 | K11+415 |
合同金额(万元) | 13706.3200 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 路线长4.815公里,路基挖方39.94万立方米,路基填筑18.03万立方米,涵洞14道,挡墙砌筑3.51万立方米。桥梁182.70延米∕3座,其中大桥136.58延米∕1座,为4×30米预应力砼T梁,中桥2座。隧道2327延米∕4座,其中长隧道1002延米∕1座,中短隧道1325延米∕3座等。 | ||
项目概述 |