企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江西省105国道里仁至南亨一级公路路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | AP1标段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 0.0000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | (最多250字) | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江西省105国道里仁至南亨一级公路路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | AP1标段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 0.0000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | (最多250字) | ||
项目概述 |