企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 杭新景高速富阳互通(新增)工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第1标段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | MK23+264 | 结束桩号 | MK24+500 |
合同金额(万元) | 5478.5100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 该标段新建匝道里程2.2公里,互通工程改造杭新景高速匝道1.236公里,主要承担路基、路面(含鹿山大桥路面)、桥涵等。 | ||
项目概述 |