企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | S302线哈密至松树塘公路建设项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | HS-1标段 | |
项目所在地 | 650000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K35+800 |
合同金额(万元) | 6007.1300 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 第一合同段平原微丘区K0+000-K35+800,二级公路标准;全线长35.8公里 本标段完成主要工程量如下: 路基工程:路基土石方43.67万m3;盐渍土处理方案:旧路路肩含盐渍土段落对旧路路肩及拓宽部分含盐渍土段落进行超挖换填30cm处理,处理长度合计22.74km; 路面工程:底基层27.27万m2;基层54.45万m2;沥青混凝土34.67万m2; 桥涵工程:涵洞137.86米/10道; 路线平面交叉6处; 交安设施:标志牌43块;热熔标线:12195.51m2;柱式轮廓标2086个; | ||
项目概述 |