企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广州至河源高速公路广州段工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | S07标段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k13+900 | 结束桩号 | k17+500 |
合同金额(万元) | 7985.8000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 该标段全长3.6km,高速公路等级,有大中桥4座,公司承担路基、路面、桥涵及其它构造物工程。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广州至河源高速公路广州段工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | S07标段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k13+900 | 结束桩号 | k17+500 |
合同金额(万元) | 7985.8000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 该标段全长3.6km,高速公路等级,有大中桥4座,公司承担路基、路面、桥涵及其它构造物工程。 | ||
项目概述 |