企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 建兴至碾子山公路林甸镇至明林界段改扩建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A1标段 | |
项目所在地 | 230000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K39+374 |
合同金额(万元) | 14598.4500 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 本合同段桩号: K0+000-- K39+374,全长39. 374公里,技术标准为二级公路等级,施工内容为:路基、路面、桥涵工程;主要工程量:路基士石方63. 1万m3; 20cm砂砾垫层21.7万m2;5%水泥稳定砂砾底基层18. 9万m2;6%水泥稳定砂砾基层32.4万m2; 4. 5%水泥稳定碎石基层2.7万m2; 6%水泥稳定碎石基层0.3万m2; 5cmAC- 16中粒式沥青混凝土4.8 万m2;6cmAC-20中粒式沥青混凝士4.5万m2;水泥混凝土面层29.7万m2;桥梁6座204.9米;箱涵10道131.9米。 | ||
项目概述 |