企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 106省道富平过境公路城区段工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K8+177.902 |
合同金额(万元) | 7386.8100 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 本合同段长约8.178km,公路等级为一级,设计时速为80km/h,沥青砼路面。本合同段主要工程量为:透层265144.54㎡、黏层221117.54㎡、封层(SBS改性热沥青同步碎石)265144.54㎡、5cm改性沥青上面层221117.54㎡、7cm改性沥青下面层221117.54㎡、乙式花岗岩路缘石35308.473m、丁式花岗岩路缘石13263.481m、陶艺人行道彩砖55129.57㎡、交通标志150个、热熔标线10480.34㎡。 | ||
项目概述 |