企业名称 | 汇通路桥建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京白连接线高碑店段及东湾连接线高碑店段项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 京白连接线高碑店段及东湾连接线高碑店段项目 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K20+690、K13+857 | 结束桩号 | K46+456、K17+651 |
合同金额(万元) | 9857.2900 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 京白连接线高碑店段及东湾连接线高碑店段项目由K20+690至K46+456及K13+857至K17+651,长约29.56Km,技术标准二级,沥青混凝土路面,大中桥2座,计长962.06m,本合同段主要工程量有路基挖方284756.8立方米,路基填方65119.49立方米,15cm厚石灰稳定土660899平方米,18cm水泥稳定碎石341870平方米,沥青混凝土684041平方米。 | ||
项目概述 |