企业名称 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广西玉林局S211线K99+200~K119+200沥青路面大修施工图设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 平南至黎村段 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 30.0000 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 针对该沥青路面层主要存在的病害,进行沥青路面大修一阶段施工图设计。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广西玉林局S211线K99+200~K119+200沥青路面大修施工图设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 平南至黎村段 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 30.0000 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 针对该沥青路面层主要存在的病害,进行沥青路面大修一阶段施工图设计。 | ||
项目概述 |