企业名称 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 泉州泉三高速公路安全隐患路段黄沙加水区和避险车道整治工程一阶段施工图设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 163.3300 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 高速公路安全隐患路段黄沙加水区和避险车道整治 | ||
项目概述 |
企业名称 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 泉州泉三高速公路安全隐患路段黄沙加水区和避险车道整治工程一阶段施工图设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 163.3300 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 高速公路安全隐患路段黄沙加水区和避险车道整治 | ||
项目概述 |