企业名称 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广东省高速公路联网收费运营管理平台升级项目(一期)施工图设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 无 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 48.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 1、设计周期:2017.8~2017.11; 2、总投资:约1970万元; 3、本项目工程内容包括:省运营管理平台软硬件升级与完善(含基础架构升级、新建车辆诚信管理子系统、新建联网收费关键系统及设备监控评价子系统、新建运营服务质量评价子系统及重点营运指标数据处理分析系统、现有应用软件升级、大数据系统软件新建完善)、全省分布式数据及存储共享平台建设、省不停车移动支付平台建设、广东省路网运行管理云平台建设。 | ||
项目概述 |