企业名称 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广东-港珠澳大桥珠海侧接线工程勘察设计(第二合同段) | ||
标段编号 | 标段名称 | 二 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 316.7400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 全线的交通工程〔含安全、监控、通信、收费、供配电、照明、消防及通信管道设施、沿线设施(含管理及服务设施)等系统,含隧道内通风、照明、给排水及消防和火灾报警)的初步设计和施工图设计、房建及收费站雨棚的初步设计(不含施工图设计)、工程概预算、后续施工配合服务等工作。 1.长度:主线长12.807km;总投资:91.5亿元(此项目总投资); 2.采用双向六车道高速公路标准设计,设计行车速度为80公里/小时,路基宽度32米,桥涵设计汽车荷载采用公路-I级,特大桥设计洪水频率为1/300,大、中、小桥、涵洞及路基设计洪水频率为1/100。 3.全线含拱北隧道(水下异形结构隧道,2741米)、南湾隧道(3648米)、前山河特大桥(1777米)、南琴路高架桥(3676米)、拱北湾大桥(536米)。 4. 全线设互通立交3处,连接(珠澳口岸人工岛)匝道及出入口各1处,管理中心1处,养护站(救援站)1处,自由流电子不停车收费站1处,建筑面积7870平方米。 | ||
项目概述 |