企业名称 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州-贵州省道真至新寨高速公路瓮安至马场坪段项目勘察设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | ZT标段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 4835.0800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 项目所有勘察工作【含路线、路基、路面、收费站广场、桥涵、隧道及隧道内机电工程的预留预埋、交叉、绿化工程及景观设计、环保、水保、机电、交通安全设施、房建等】以及主体工程的设计,包括初步设计、技术设计、施工图设计及概预算文件编制工作;全线征地拆迁图,公路工程施工招标技术规范,按施工标段提供招标图纸、工程量清单;负责全线总体勘察设计及设计文件、技术规范、图纸、工程量清单的汇总。 1、长度:55.477km,总投资:48.57亿元; 2、技术标准:双向4车道,设计速度80km/h,整体式路基宽度24.5m,分离式路基宽度12.25m; 3、设特大桥630m/1座,浪坝河特大桥:100+180+100连续刚构,大桥6778米/19座,中桥414米/5座,涵洞94道; 4、含互通立交7处,分离式立交9处,通道22道,天桥12座,服务区2处,养护工区1处,匝道收费站6处,用地338.5亩,总建筑面积24230平方米。 | ||
项目概述 |