企业名称 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福建省厦门至沙县高速公路泉州段工程勘察设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | S2 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 550.6200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 交通工程及沿线设施(含管理养护、监控、通信、通信管理、收费、供配电、照明、隧道通风消防、隧道机电、房建、服务等)和交通安全设施(含标志、标线、护栏、隔离栅)。 1、设计周期:2009.7~2016.4; 2、长度:76.332km;总投资:72.83亿元; 3、山岭重丘区高速公路,双向四车道,设计时速80km/h,路基宽度24.5m; 4、全线设互通立交7处(含枢纽立交2处),桥隧比48.3%。其中大桥15481m/37座,隧道19453m/9座,其中岩山特长隧道(4200m、4249m)、戴云山特长隧道(5850m、5837m); 5、全线设分中心1处,服务区1处,养护工区3处,养护设施1处,收费站5处,建筑面积27764m2。 | ||
项目概述 |