企业名称 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福建-沈海公路复线贯岭至柘荣段、柘荣至福安段、福安至漳湾段高速公路交通工程及沿线设施两阶段勘察设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | SJT标段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 895.5800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 全线交通工程及沿线设施(含安全设施、管理养护、监控、通信、收费、供配电、照明、房建、服务及隧道通信、监控、通风、照明、消防、救援系统)的工程勘察、初步设计、技术设计(如需要)、施工图设计、设计概预算文件的编制、施工招标文件(图纸及工程量清单)编制及后续服务工作等。 130.102km,总投资103.66亿元; 山岭重丘区高速公路,双向四车道,设计速度80km/h,路基宽度24.5m; 全线特长隧道2座,赐敢岩特长隧道(3133m)、过冈特长隧道(3219m);特大桥1274.5m/2座; 1处管理分中心,即福安管理分中心,下辖6处匝道站、3处服务区、3处养护工区;8处通信站、1处有人通信站和7处无人通信站;建筑面积31100平方米。 | ||
项目概述 |