企业名称 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广东省高速公路联网收费“一张网”5.8G自由流标识点工程(佛开高速公路) | ||
标段编号 | 标段名称 | 无 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 18.5700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 为完成广东省高速公路联网收费“一张网”5.8G自由流标识点工程(佛开高速公路)的一阶段施工图设计,总投资577万元,包括ETC车道、MTC车道、收费站、路段分中心各级监控、通信、收费系统的改造,以及路径标识点系统的建设,确保佛开高速公路纳入广东省“一张网”,实现全省“一张网”联网收费。 | ||
项目概述 |