企业名称 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 万宁市港北大桥 | ||
标段编号 | 标段名称 | 无 | |
项目所在地 | 460000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 915.0800 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 含公路工程及交通工程(含路线、路基、路面、桥涵、绿化、交通安全设施等)勘察设计工作。包括初步设计、初勘、施工图设计、详勘、概预算编制、征地拆迁图、施工招标工程量清单及施工技术规范、后续服务等。 1、长度:2.472km,其中桥梁长1835m; 2、总投资:4.28亿元; 3、技术标准:双向四车道一级公路标准,设计速度60km/h,路基宽度24.5m,主桥宽26.0m; 4、特大桥1835m/1座,主桥采用(80+138+80)米双塔中央双索面混凝土矮塔斜拉桥方案,主梁采用变高预应力混凝土连续箱梁; 5、完成情况:初步设计已批复,施工图设计已批复。 | ||
项目概述 |