企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西省靖边至王圈梁高速公路路面 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM-6合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K12+900 | 结束桩号 | K34+000 |
合同金额(万元) | 8985.3000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 项目桩号K12+900-K34+000,长21.1km;20cm水泥石灰综合稳定土底基层344896.515m2,18cm水泥稳定碎石基层1902.6 m2,20cm水泥稳定碎石基层83235.347 m2,36cm水泥稳定碎石基层372035.873 m2,6cm粗粒式沥青砼255941.095 m2,5cm中粒式改性沥青砼587184.171 m2,4cm细粒式改性沥青砼585599.661 m2 | ||
项目概述 |