企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西禹门口至阎良高速公路项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第19合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K168+000 | 结束桩号 | K182+268.7 |
合同金额(万元) | 3907.2000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 施工里程:K168+000-K182+268.7,长14.27km,路基挖土方234.567万m3,填土方96.26万m3,湿陷性黄土处理2.7km,石川河特大桥706.8m,中桥46.678m,富平互通立交长1100m,跨线桥433.57m/6座,路面底基层350466m2,基层331030m2,路面下面层209979 m2,中面层294938 m2,上面层279667m2,防护工程60834 m3 | ||
项目概述 |