企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西安至临潼高速公路路面大修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 大修工程 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K10+800 | 结束桩号 | K26+360 |
合同金额(万元) | 1336.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 施工里程:K10+800-K26+360,长15.6Km,全部混凝土面层44.4万m3 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西安至临潼高速公路路面大修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 大修工程 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K10+800 | 结束桩号 | K26+360 |
合同金额(万元) | 1336.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 施工里程:K10+800-K26+360,长15.6Km,全部混凝土面层44.4万m3 | ||
项目概述 |