企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | DJ21标 | |
项目所在地 | 630000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K174+000 | 结束桩号 | K203+100 |
合同金额(万元) | 30054.7500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 独立承担100%的施工任务;本合同段起讫里程K174+000-K203+100,其中路基长12.128km,路面工程长32.685Km(包括连接线长3.585Km);公路等级:高速公路;整体式路基,路基宽度:21.1m,路面宽度:19m;设计时速:80Km/h,困难路段采用60Km/h;海拔3600米,坐标为东经101°08′21″~101°28′27″,北纬33°41′47″~33°14′21″之间。主要工程量:路基土石方85.8万方m3;大桥107.5m/1座(K202+648久治立交桥,桥长107.5m,桥面净宽:1×净24m;上部结构采用4×25m预应力砼(后张)小箱梁,先简支后连续;下部结构桥台采用肋板台,桥墩采用柱式墩,墩台采用桩基础),中桥163.24m/3座,小桥211.6m/8座,涵洞及涵式通道844.8m/41道,防护工程30838.8万m3,排水工程8089m;路面工程(表面层面积)52万㎡,水稳基层(上基层面积)51.5万㎡,培土路肩2.03万m3。 | ||
项目概述 |