企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 合凤线铜川至旬邑高速公路路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | TX-M02 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K195+310 | 结束桩号 | K223+505.91 |
合同金额(万元) | 19113.1000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本项目起点里程为K195+310,终点里程为K223+505.91,线路长度28.19km。水泥稳定碎石底基层:482499m2;水泥稳定碎石基层:1054763m2;粗粒式密级配沥青碎石ATB-30下面层:35322m2;中粒式沥青混凝土中面层AC-20C:761249m2,细粒式沥青混凝土上面层AC-13C:761249m2;普通混凝土面板:12146m2;钢纤维混凝土面板:34437m2;素混凝土面板23464m2;C30混凝土路缘石1989m3;横向排水管:2929m。线路包含3个互通立交(照金立交、石门立交、土桥立交)、1个服务区(照金服务区)、1个连接线(石门立交连接线)、1个被交线(耀旬路),设计速度80km/h,路基宽度24.5米。 | ||
项目概述 |