企业名称 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | G3012喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程勘察设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第KYMSJ-4合同段 | |
项目所在地 | 650000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1722+000 | 结束桩号 | K1802+010 |
合同金额(万元) | 2918.0400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 一、工作内容 第KYMSJ-4合同段范围内路线、路基、路面、桥梁、交叉、防护、环保、水保、交通安全设施、交通工程(含收费、监控、通信、供电照明、通风消防等)及服务设施(含外部供水、外部供电、绿化、景观)等工程勘察、初步设计、施工图设计、编制工程量清单及招标配合服务、编制概、预算;施工阶段的后续服务。 二、技术标准 本项目为双向四车道高速公路,设计速度120 km/h,整体式路基宽度为26m,分离式路基宽度为13.25m,改建半幅路基宽度为13.0m。 三、主要工程量 路线里程79.559km(其中新建里程约9.559km,改扩建里程约70 km);桥梁总长1052.49m/39座;互通式立交3处。 1、主要互通:藏桂互通式立交、皮亚勒玛互通式立交、昆玉互通式立交; 2、特殊路基:盐渍土处理共22段,长度:67.858km; 3、路面工程:73.592km; 4、公路设施及预埋管线工程:79.559km; 四、项目总投资:18.1137亿元。 | ||
项目概述 |