企业名称 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江北大道快速化改造工程勘察设计及咨询JBDD-SJ2合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | JBDD-SJ2 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 1035.0200 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 一级公路兼城市快速路标准,主路双向六车道,设计速度80km/h,辅路双向四车道,设计速度40km/h,路基宽度地铁共线段为69.5m,其他段为68.5m,地形、地质构造为长江漫滩区。地震动峰值加速度0.1g,地震动反应谱特征周期为0.35s。路线里程长15.945km,大桥4272米/9座、中桥96米/2座、小桥及桥通2座、上跨主线的分离式立交8座,互通立交3处。均为低填浅挖路基,局部填方路基;软基处理约0.4公里(桥头);悬臂式挡墙1.92公里/16处,重力式挡墙3.02公里/1处;项目总投资19.64亿元 | ||
项目概述 |