企业名称 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 无锡至张家港高速公路北延段工程勘察设计合同 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 545.9600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 无锡至张家港高速公路北延段工程里程7.8km,全线为平原水网区。工程造价约5.5亿元。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 无锡至张家港高速公路北延段工程勘察设计合同 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 545.9600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 无锡至张家港高速公路北延段工程里程7.8km,全线为平原水网区。工程造价约5.5亿元。 | ||
项目概述 |