企业名称 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福建省宁德港霞浦溪南作业区至盐田互通疏港公路勘察设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K26+300 |
合同金额(万元) | 238.6000 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | "一、技术标准:采用二级公路标准,设计速度60km/h,路基宽度12m,设计荷载为公路-II级,地形类别Ⅲ类。地震动峰值加速度系数0.05g。[重丘区二级公路] 二、主要工程量:路线里程26.3km,特大桥1028.2m/1座,中、小桥105m/2座,平面交叉11处。 1、主要特大桥:下青山特大桥,长1028.2m,造价4888.3万元。 三、总投资:2.596亿元。 " | ||
项目概述 |