企业名称 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 浦南大桥及连接线道路二期工程(长泰北环线路)勘察设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K9+200 |
合同金额(万元) | 160.0000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | "一、技术标准:采用一级公路兼城市Ⅱ级主干路标准,设计速度为60km/h,路基宽度为50m、23m,设计荷载为公路-Ⅰ级,地形类别Ⅱ类。地震动峰值加速度系数0.15g。 二、主要工程量:路线里程9.272km,大桥826m/2座,平面交叉2处,雨水管11.897km,污水管8.991km。 三、总投资:5.14亿元 " | ||
项目概述 |