企业名称 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 中共闽粤边区特委红色经典景区(靖和浦)出口公路工程勘察设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 415.8000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | "一、技术标准:①S2标:一级公路,设计速度60km/h,路基宽23m,双向4车道;②S3标:二级公路,设计速度40km/h,路基宽8.5m,双向2车道;③S4标:三级公路,设计速度30km/h,路基宽7.5m,双向2车道。 二、主要工程量:①S2标:路线长10.55km,路基土石方23.91万方,中桥130.1m/3座,小桥22.02m/1座,涵洞22道,平面交叉26处;②S3标:路线长10.28km,路基土石方35.99万方,中桥240.12m/4座,涵洞48道,平面交叉11处;③S4标:路线长10.82km,路基土石方58.34万方,中小桥250m/4座,涵洞49道,平面交叉4处。 三、造价:①S2标:建安费1.03亿元,总造价1.61亿元;②S3标:建安费0.66亿元,总造价0.93亿元;③S4标:建安费0.81亿元,总造价1.12亿元。" | ||
项目概述 |