企业名称 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 漳州沿海大通道(纵一线)漳江湾特大桥及连接线工程项目勘察设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K6+309 |
合同金额(万元) | 1890.0000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 一、技术标准:采用一级公路标准,设计速度为80km/h,路基宽度为32.0m(按60m预留控制),设计荷载为公路-Ⅰ级,地形类别Ⅰ类。地震动峰值加速度系数0.15g。 二、主要工程量:路线里程6.309km,特大桥3564.5m/1座,中桥172.58/2座。 1、主要大桥:漳江湾特大桥桥长3564.5m,上部结构采用(23×40m)预应力混凝土预制连续T梁+(83+150+83)m预应力混凝土连续箱梁+(58×40)m预应力混凝土现浇连续T梁; 三预算总投资:10.3亿元 | ||
项目概述 |