企业名称 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路厦门至成都线福建厦门海沧至漳州天宝(含福广线漳州长泰)漳州段高速公路工程勘察设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 7690.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | "一、技术标准:采用高速公路标准,设计速度100km/h,路基宽度33.5/26 m,设计荷载为公路-Ⅰ级,地形类别Ⅳ类。地震动峰值加速度系数0.15g。[山岭重丘区高速公路] 二、主要工程量:路线里程65.336km,大桥8305.26m/24座,中、小桥655.61m/20座,隧道8099m/5座,互通立交6处,服务区1处,房屋建筑19400平方米。 1、主要特长隧道:(1)灯火寨隧道,长3652.5m,造价3.29亿元;(2)科山隧道,长3631m,造价3.27亿元。 2、互通:(1)天柱山互通,单喇叭,造价8229.10万元(2)陈巷枢纽互通,半直连式T型,造价34779.96万元(3)长泰互通,造价20727.07万元(4)玉兰枢纽互通,半直连式T型,造价33892.38万元(5)石亭互通,单喇叭,造价10846.68万元(6)天宝枢纽互通,混合型枢纽,造价19699.25万元(7)林墩互通,单喇叭,造价5943.74万元(8)岩溪互通,单喇叭,造价4805.55万元。 三、总投资:57.06亿元。 " | ||
项目概述 |