企业名称 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 云南省蒙自至文山至砚山高速公路SJ-2标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | SJ-2标段 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | YK46+963.521 | 结束桩号 | K93+224.636 |
合同金额(万元) | 6098.8800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 一、技术标准:本项目按全封闭,全立交高速公路标准建设,双向四车道,设计速度80km/h、路基宽度24.5m。设计荷载为公路-Ⅰ级,地形类别为V类,地震动峰值加速度系数0.05g。 二、主要工程量: 路线里程约46.254公里,特大桥2290.6m/1座,大中桥6826m/23座,隧道6612m/3座,互通立交4处。 1、特大桥:落水洞特大桥2290.6m/1座(T梁)。 2、主要长隧道:坝心隧道,长2140米;新田隧道,长2022米;龙苏隧道,长2450米。 3、互通:(1)老寨互通,单喇叭(2)薄竹复合式互通,单喇叭(3)新开田互通,单喇叭(4)文山西互通,双喇叭互通。 4、特殊路基:(1)岩溶(2)红粘土、膨胀土。 | ||
项目概述 |