企业名称 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省余庆至凯里高速公路工程(第1合同段)勘察设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+900 | 结束桩号 | K37+766.765 |
合同金额(万元) | 5328.9100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 一、技术标准:采用高速公路标准,设计速度80km/h,路基宽度21.5m,设计荷载为公路-Ⅰ级,地形类别Ⅳ类,地震动峰值加速度系数0.05g。[丘陵、低山区高速公路] 二、主要工程量:路线里程58.109km,特大桥1097.3m/1座,大桥8780.7m/30座,中小桥464m/8座,隧道1107.5m/1座,互通立交3处。 1、主要特大桥: (1)余庆特大桥,长1090m,上部构造采用27×40m预应力砼T梁; 2、主要大桥: (1)舞阳河大桥,长646m,上部构造采用3×40+(80+150+80)+5×40m预应力砼连续刚构+预应力砼T梁; (2)龙洞河2号大桥,长760m,上部构造采用25×30m预应力砼T梁; (3)小河大桥,长890m,上部构造采用22×40m预应力砼T梁。 3、主要长隧道:五里墩隧道,长1107.5m; 4、互通:(1)牛大场互通,单喇叭;(2)罗朗互通,复合式枢纽互通;(3)东坡互通,单喇叭。 5、特殊路基:(1)岩溶,12处;(2)滑坡,3处;(3)软弱地基,2410m。 三、项目总投资42.5956亿元 | ||
项目概述 |