企业名称 | 西安市公路勘察设计院 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 阎良区石川河桥南连接线工程勘察设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 阎良区石川河桥南连接线工程勘察设计 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+863 | 结束桩号 | K5+303.107 |
合同金额(万元) | 28.8000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 起点位于K3+863位于石川河桥桥尾处,终点位于K5+303.107位于关中环线,路线全长1.44公里,全段为新建道路。本项目采用一级公路标准,设计车速为80Km/h,路基宽度为24.5米,路面宽度为:2*11.25米。 | ||
项目概述 |