企业名称 | 湖南对外建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南省浏阳至醴陵高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 土建T17 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K95+100 | 结束桩号 | K100+429.531 |
合同金额(万元) | 23392.4700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 主线长5.329km,路基土石方148.5万立方,路基石方19.7万立方,防护、排水圬工3.9万立方;特大桥1座531m(寨下二号高架21*25m预应力T梁),桥梁8座/2127m,其中大桥7座/1596m(漆家坳高架桥9*25m预应力T梁,寨下一号高架桥7*30m预应力T梁,寨下三号高架桥左幅10*30+20m、右幅11*30m预应力砼现浇连续箱梁,AK0+965匝道桥6*25+30+38+25m预应力砼现浇连续箱梁、DK0+441匝道桥8*25m预应力砼现浇连续箱梁、EK0+281.5匝道桥9*25m预应力砼现浇连续箱梁、AK0+708匝道桥15+5*20+15m预应力砼现浇连续箱梁),涵洞及通道26座/864.83m,板杉互通一处(长1.905km)等其他工程。 | ||
项目概述 |