企业名称 | 湖南对外建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 海南马村港疏港公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 460000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K18+880 | 结束桩号 | K24+218 |
合同金额(万元) | 9532.6200 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 全长5.338KM、路基工程、沥青混凝土路面工程、涉水桥梁一座90m(20*2+50*1)、安全设施及预埋管线工程、绿化及环境保护工程。 | ||
项目概述 |